Severiano Ballesterosek diseinatua
Meaztegi Golf-en zure jokoa garatzeko, swinga hobetzeko eta estrategia hobetzeko behar dituzun zerbitzu guztiez gozatu ahal izango duzu.
Ez galdu gure praktika-ikastaroan behar duzun guztiarekin entrenatzeko aukera, hala nola gure Driving Range , gure putting green-arekin, baita 18 zulo edo 9 zuloetan jolasteko behar duzun guztia ere, hala nola gure buggy-en flota berria, gurdi elektrikoak edo eskuzkoak, edo gure kluben multzo batzuk alokatu behar badituzu.
| 18 h | 9 h | Pares 3 (1v) | Pares 3 (2v) | |
| Abonado Anual | € 9.50 | € 7.75 | € 2.75 | € 1.45 |
| Abonado Anual sub 21 | € 4.85 | € 3.75 | € 2.10 | € 1.45 |
| Abonado Pares 3 en laboral | € 39.00 | € 26.50 | € 2.75 | € 1.45 |
| Abonado Pares 3 en FS y festivos | € 54.00 | € 39.00 | € 2.75 | € 1.45 |
| Correspondencia laboral | € 40.00 | € 27.50 | € 11.50 | € 5.50 |
| Correspondencia FS y festivos | € 55.00 | € 40.00 | € 17.50 | € 8.50 |
| No abonado laboral | € 57.50 | € 40.00 | € 17.00 | € 8.50 |
| No abonado FS y festivos | € 75.00 | € 57.50 | € 22.00 | € 11.00 |
| No abonado laboral sub 21 | € 24.00 | € 17.50 | € 7.50 | € 3.75 |
| No abonado FS y festivos sub 21 | € 36.00 | € 24.00 | € 12.00 | € 6.00 |
| Abonado Anual | € 9.50 | € 7.75 | € 2.75 | € 1.45 |
| Tipo | Empadronado Bizkaia | No Empadronado Bizkaia | ||
| Individual | € 1140.13 | € 1301.70 | ||
| Individual < 35 años | € 632.46 | € 657.78 | ||
| Par 3 Individual | € 438.10 | € 466.92 | ||
| Par 3 Individual < 35 años | € 243.03 | € 252.75 | ||
| Par 3 Unidad familiar (Pareja + hijos/as < 25 años) | € 628.32 | € 653.69 | ||
| Tipo | Abonado | No Abonado | ||
| A ras de suelo | € 95.00 | € 144.00 | ||
| Elevado | € 57.00 | € 86.40 | ||
| Modalidad | 18 Hoyos | 9 Hoyos | Par 3 (1ª vuelta) | Par 3 (2ª vuelta) |
| Abonado anual | € 9.50 | € 7.75 | € 2.75 | € 1.45 |
| Abonado anual Sub 21 | € 4.85 | € 3.75 | € 2.10 | € 1.45 |
| Abonado Par 3 (laboral) | € 39.00 | € 26.50 | € 2.75 | € 1.45 |
| Abonado Par 3 (fin semana) | € 54.00 | € 39.00 | € 2.75 | € 1.45 |
| Correspondencia laboral | € 40.00 | € 27.50 | € 11.50 | € 5.50 |
| Correspondencia festivo | € 55.00 | € 40.00 | € 17.50 | € 8.50 |
| No abonado laboral | € 57.50 | € 40.00 | € 17.00 | € 8.50 |
| No abonado festivo | € 75.00 | € 57.50 | € 22.00 | € 11.00 |
| No abonado laboral Sub 21 | € 24.00 | € 17.50 | € 7.50 | € 3.75 |
| No abonado festivo Sub 21 | € 36.00 | € 24.00 | € 12.00 | € 6.00 |
| Tipo | Abonado | No Abonado | ||
| Buggy 18 Hoyos | € 20.00 | € 38.00 | ||
| Buggy 9 Hoyos | € 15.00 | € 28.00 | ||
| Buggy Par 3 | € 15.00 | € 28.00 | ||
| Carro eléctrico | € 10.00 | € 12.75 | ||
| Carro eléctrico 9H | € 5.50 | € 9.00 | ||
| Carro manual | € 3.40 | € 5.50 | ||
| Carro manual 9H | € 2.00 | € 3.00 | ||
| Buggys | 18 h | 9 h | Pares 3 |
|---|---|---|---|
| Abonado | 20,00€ | 15,00€ | 14,50€ |
| No Abonado | 38,00€ | 28,00€ | 28,00€ |
| Carros | 18 h | 9 h | Pares 3 |
|---|---|---|---|
| Abonado | 10,00€ | 5,50€ | 5,35€ |
| No Abonado | 12,75€ | 8,50€ | 8,50€ |
| Carros manuales | 18 h |
|---|---|
| Abonado | 3,40€ |
| No Abonado | 5,50€ |
| Cancha de prácticas | Tarifa |
|---|---|
| Entrada | 2,25€ |
| Alquiler de palos | 2,50€ |
| Fichas | 2,50€ |
| Tarjeta 10 fichas | 18,80€ |
| Tarjeta 10 fichas | 28,20€ |
Beti hor dago, zure buruan (handiagoak irabaztea). Txikitatik nahi izan dut, baina oso ondo jokatu behar da eta pazientziaz hartu. Gustatzen zait astez aste joatea eta kolpez kolpe"