Diseñado por Severiano Ballesteros
Nuestras instalaciones tienen un horario de apertura que va de sol a sol. Debido a los cambios de horas de luz que tenemos a lo largo del año, nuestras instalaciones tienen un horario de apertura y cierre cambiante como os mostramos en nuestro calendario anual de horarios..
| Mes | Periodo | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|
| ENERO | Del 1 al 11 | 8:00h | 18:00h |
| ENERO | Del 12 al 25 | 8:00h | 18:30h |
| ENERO | Del 26 al 31 | 7:45h | 18:30h |
| FEBRERO | El 1 | 7:45h | 18:30h |
| FEBRERO | Del 2 al 15 | 7:45h | 19:00h |
| FEBRERO | Del 16 al 28 | 7:15h | 19:30h |
| MARZO | Del 1 al 8 | 7:15h | 19:30h |
| MARZO | Del 9 al 28 | 7:15h | 20:00h |
| MARZO | Del 29 al 31 | 7:15h | 21:00h |
| ABRIL | Del 1 al 5 | 7:15h | 21:00h |
| ABRIL | Del 7 al 30 | 7:15h | 21:30h |
| MAYO | Del 1 al 31 | 7:15h | 21:30h |
| JUNIO | Del 1 al 30 | 7:15h | 21:30h |
| JULIO | Del 1 al 31 | 7:15h | 21:30h |
| AGOSTO | Del 1 al 30 | 7:15h | 21:30h |
| AGOSTO | El 31 | 7:15h | 21:00h |
| SEPTIEMBRE | Del 1 al 13 | 7:15h | 21:00h |
| SEPTIEMBRE | Del 14 al 30 | 7:30h | 20:30h |
| OCTUBRE | Del 1 al 4 | 7:30h | 20:30h |
| OCTUBRE | Del 5 al 18 | 7:45h | 20:00h |
| OCTUBRE | Del 19 al 24 | 8:00h | 19:30h |
| OCTUBRE | Del 25 al 31 | 7:30h | 18:30h |
| NOVIEMBRE | Del 1 al 8 | 7:30h | 18:30h |
| NOVIEMBRE | Del 9 al 29 | 7:45h | 18:00h |
| NOVIEMBRE | El 30 | 8:00h | 18:00h |
| DICIEMBRE | Del 1 al 30 | 8:00h | 18:00h |
| DICIEMBRE | El 24 y el 31 | 8:00h | 14:30h |
El horario de Meaztegi Golf sigue la luz del día. De mayo a agosto, el campo abre a las 7:15 y cierra a las 21:30. En diciembre, de 8:00 a 18:00. Los días 24 y 31 de diciembre se cierra a las 14:30.
La atención telefónica es de 8:30 a 16:30 en el 946 36 43 70. Fuera de ese horario, puedes reservar tu salida online.
Antes de salir, consulta las tarifas de 2026 y cómo es el recorrido hoyo a hoyo.
Depende de la época: entre las 7:15 de primavera y verano y las 8:00 de invierno. Tienes el detalle de cada mes en la tabla de esta página.
A las 21:30 de mayo a agosto y a las 18:00 en diciembre. El cierre cambia con las horas de luz.
De 8:30 a 16:30, en el 946 36 43 70.
Según el calendario de 2026, los días 24 y 31 de diciembre abre de 8:00 a 14:30.